22080 | 30.09.2021 | Hestskår | Helge Haatveit | Flue | Laks | F | 5,00 | Merket | Nei |
22083 | 30.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | F | 5,10 | Merket | Nei |
22081 | 30.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | M | 3,00 | Vill | Nei |
22082 | 30.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | M | 5,00 | Vill | Nei |
22097 | 30.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Oddmund Tungland | Flue | Laks | F | 7,40 | Merket | Nei |
22079 | 30.09.2021 | Kvæstad | Knut Roar Tveit | Flue | Laks | F | 6,00 | Vill | Ja |
22074 | 30.09.2021 | Mo/Litlehaga/Berge | Roger Bekkenes | Sluk | Laks | M | 5,90 | Merket | Nei |
22090 | 30.09.2021 | Hanakamsneset | Per Jostein Bru | Flue | Laks | M | 1,00 | Vill | Nei |
22093 | 30.09.2021 | Foss | Ove Johan Fatnes | Sluk | Laks | M | 8,00 | Merket | Nei |
22105 | 30.09.2021 | Øvre Høse | | Sluk | Laks | M | 8,70 | Merket | Nei |
22076 | 30.09.2021 | Hoftun | Bjørn Berge | Flue | Laks | F | 8,40 | Merket | Nei |
22104 | 30.09.2021 | Øvre Høse | | Wobbler | Laks | M | 5,20 | Merket | Nei |
22089 | 30.09.2021 | Hanakamsneset | | Flue | Laks | F | 5,50 | Vill | Nei |
22088 | 30.09.2021 | Garaneset | David Danielsen | Flue | Laks | F | 6,90 | Merket | Nei |
22107 | 30.09.2021 | Øvre Høse | | Sluk | Laks | M | 8,10 | Merket | Nei |
22092 | 30.09.2021 | Førland III | Glenn M Lorentzen | Flue | Laks | M | 2,50 | Merket | Nei |
22084 | 29.09.2021 | Garaneset | | Flue | Laks | M | 2,00 | Merket | Nei |
22072 | 29.09.2021 | Stråpa | Aslak Moe | Flue | Laks | F | 8,50 | Merket | Nei |
22071 | 29.09.2021 | Stråpa | Dagfinn Helland | Sluk | Laks | F | 3,40 | Vill | Nei |
22096 | 29.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Roger Nordbjørn | Flue | Laks | M | 3,00 | Merket | Nei |
22098 | 29.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Hans Beiermann | Flue | Laks | F | 7,20 | Merket | Nei |
22078 | 29.09.2021 | Kvæstad | Audun Sundve | Flue | Laks | M | 1,60 | Vill | Ja |
22077 | 29.09.2021 | Prestagarden Suldal | Manfred Heyderer | Flue | Laks | F | 10,00 | Merket | Ja |
22102 | 29.09.2021 | Øvre Høse | | Wobbler | Laks | M | 2,40 | Merket | Ja |
22075 | 29.09.2021 | Steine/Underbakke | Alfred Hani | Flue | Laks | M | 1,70 | Vill | Ja |
22101 | 29.09.2021 | Øvre Høse | | Wobbler | Laks | M | 3,10 | Merket | Nei |
22070 | 29.09.2021 | Helland | Rolf Smelvær | Sluk | Laks | F | 9,10 | Merket | Nei |
22100 | 29.09.2021 | Øvre Høse | | Wobbler | Laks | F | 6,00 | Merket | Nei |
22067 | 29.09.2021 | Steine/Underbakke | Kjetil Krumsvik | Sluk | Laks | F | 7,00 | Vill | Ja |
22058 | 28.09.2021 | Brommeland | Erling Leiren | Flue | Laks | M | 6,20 | Oppdrett | Nei |
22086 | 28.09.2021 | Hanakamsneset | Per Jostein Bru | Flue | Laks | M | 10,60 | Merket | Nei |
22085 | 28.09.2021 | Hanakamsneset | Knut Roar Tveit | Flue | Laks | M | 5,90 | Merket | Nei |
22068 | 28.09.2021 | Steine/Underbakke | Geir Andrew | Sluk | Laks | F | 2,50 | Merket | Nei |
22056 | 28.09.2021 | Grov | | Ukjent | Aure | Ukjent | 1,00 | Vill | Nei |
22055 | 28.09.2021 | Grov | Kjell Olsen | Ukjent | Laks | M | 3,40 | Vill | Nei |
22054 | 28.09.2021 | Grov | Kjell Olsen | Ukjent | Laks | M | 5,50 | Vill | Nei |
22053 | 28.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | F | 11,20 | Merket | Ja |
22052 | 28.09.2021 | Sørestad | Haavard bolt Evensen | Wobbler | Laks | F | 8,30 | Merket | Nei |
22057 | 28.09.2021 | LTL | Franz Kiwek | Flue | Laks | M | 6,50 | Vill | Ja |
22116 | 28.09.2021 | Nærheim og Ritland | | Sluk | Laks | F | 6,00 | Vill | Nei |
22048 | 28.09.2021 | Steine/Underbakke | Kjetil Krumsvik | Wobbler | Laks | M | 9,70 | Merket | Nei |
22046 | 28.09.2021 | Sørestad | Haavard bolt Evensen | Sluk | Laks | M | 2,60 | Vill | Nei |
22049 | 28.09.2021 | Hiim | Tommy Eilert Nilsen | Flue | Laks | M | 5,00 | Merket | Nei |
22043 | 28.09.2021 | Steine/Underbakke | Kjetil Krumsvik | Sluk | Laks | F | 6,00 | Vill | Ja |
22042 | 28.09.2021 | Helland | Harry Aase | Mark | Laks | M | 2,60 | Merket | Nei |
22087 | 28.09.2021 | Hanakamsneset | Per Jostein Bru | Flue | Laks | F | 6,00 | Vill | Ja |
22099 | 28.09.2021 | Øvre Høse | | Flue | Laks | F | 4,10 | Vill | Nei |
22066 | 28.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Hans Beiermann | Flue | Laks | M | 3,00 | Vill | Ja |
22065 | 28.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Hans Beiermann | Flue | Laks | F | 2,00 | Vill | Ja |
22064 | 28.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Kjetil Larsen | Flue | Laks | F | 8,10 | Merket | Ja |
22094 | 27.09.2021 | Foss | Morgan Ørnes | Flue | Laks | M | 6,50 | Merket | Nei |
22036 | 27.09.2021 | Stråpa | Mr. Jan Inge Ånensen | Mark | Laks | M | 2,40 | Vill | Nei |
22045 | 27.09.2021 | Steine/Underbakke | Geir Andrew | Sluk | Laks | F | 7,50 | Merket | Ja |
22044 | 27.09.2021 | Hoftun | Jostein Arntzen | Sluk | Laks | M | 1,70 | Vill | Nei |
22033 | 27.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | M | 7,50 | Vill | Ja |
22032 | 27.09.2021 | Grov | | Ukjent | Laks | Ukjent | 0,80 | Vill | Ja |
22031 | 27.09.2021 | Grov | | Ukjent | Aure | Ukjent | 1,00 | Vill | Ja |
22030 | 27.09.2021 | Grov | | Ukjent | Aure | Ukjent | 1,00 | Vill | Nei |
22029 | 27.09.2021 | Grov | Helge Olsen | Ukjent | Laks | Ukjent | 1,00 | Vill | Nei |
22028 | 27.09.2021 | Grov | Geir Olsen | Ukjent | Laks | M | 3,40 | Vill | Nei |
22027 | 27.09.2021 | Grov | Geir Olsen | Ukjent | Laks | F | 6,00 | Vill | Ja |
22037 | 27.09.2021 | LTL | Alfred Hani | Flue | Laks | F | 8,60 | Vill | Ja |
22026 | 27.09.2021 | Førland III | Morten Norheim Innlevert | Flue | Laks | F | 4,70 | Vill | Nei |
22038 | 27.09.2021 | Kvæstad | Glenn M Lorentzen (laks, gåve til grunneigar) | Flue | Laks | M | 4,20 | Merket | Nei |
22041 | 27.09.2021 | LTL | Johan Øvrebø | Flue | Laks | F | 8,50 | Vill | Ja |
22051 | 27.09.2021 | Hiim | Tommy Eilert Nilsen | Flue | Aure | Ukjent | 1,00 | Vill | Nei |
22050 | 27.09.2021 | Hiim | Tommy Eilert Nilsen | Flue | Aure | Ukjent | 1,50 | Vill | Nei |
22040 | 27.09.2021 | LTL | Geir Hansen | Flue | Laks | F | 7,10 | Vill | Ja |
22063 | 27.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | John Olav Høyland | Flue | Laks | F | 2,50 | Vill | Ja |
22062 | 27.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Frode Pedersen | Flue | Laks | M | 7,50 | Merket | Ja |
22025 | 26.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | F | 9,00 | Merket | Nei |
22095 | 26.09.2021 | Foss | Bjarne Hustvedt | Flue | Laks | M | 3,00 | Merket | Nei |
22034 | 26.09.2021 | Foss | Mr Johnny Larsen sone 2 | Flue | Laks | M | 5,70 | Vill | Nei |
22024 | 26.09.2021 | Førland III | Robert Kamleitner | Flue | Aure | Ukjent | 1,00 | Vill | Ja |
22023 | 26.09.2021 | Steine/Underbakke | Dan André Haukland | Flue | Laks | F | 3,60 | Vill | Ja |
22021 | 26.09.2021 | Garaneset | | Flue | Laks | M | 4,00 | Merket | Nei |
22010 | 26.09.2021 | Hoftun | Sjur Aspøy | Sluk | Laks | M | 2,50 | Vill | Nei |
22069 | 26.09.2021 | Galland | | Flue | Laks | F | 4,00 | Vill | Nei |
22008 | 26.09.2021 | Hanakamsneset | Glenn M Lorentzen innlevert stamlaks Klekkeriet | Flue | Laks | M | 7,00 | Vill | Nei |
22007 | 26.09.2021 | Kvæstad | Leif Handå | Flue | Laks | M | 2,00 | Vill | Ja |
22009 | 26.09.2021 | Mo/Litlehaga/Berge | Knut Laupsa Gil | Flue | Laks | M | 4,00 | Vill | Nei |
22006 | 26.09.2021 | Mo/Litlehaga/Berge | Knut Laupsa Gil | Flue | Laks | F | 5,50 | Merket | Ja |
22005 | 26.09.2021 | Sørestad | Thomas Klippenbroek Dahle | Flue | Laks | F | 10,00 | Vill | Ja |
22061 | 26.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Rune Damstuen | Flue | Laks | M | 2,00 | Merket | Ja |
22060 | 26.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Odd Egil Djøseland | Flue | Laks | F | 4,90 | Merket | Nei |
22059 | 26.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Jan Grov | Sluk | Laks | F | 6,00 | Merket | Nei |
22039 | 26.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | M | 1,80 | Vill | Nei |
21977 | 25.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Ove Lode | Flue | Laks | F | 8,00 | Merket | Ja |
21976 | 25.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Ove Lode | Flue | Laks | M | 4,20 | Merket | Nei |
21966 | 25.09.2021 | Grov | Æyvind Mellem | Sluk | Laks | M | 2,00 | Vill | Nei |
21965 | 25.09.2021 | Nærheim og Ritland | Ahed El Najar | Flue | Laks | F | 5,10 | Vill | Ja |
22020 | 25.09.2021 | Garaneset | Per Kristian Eiane | Flue | Laks | M | 1,70 | Merket | Nei |
22019 | 25.09.2021 | Øvre Høse | Stein Bergo | Flue | Laks | F | 2,00 | Vill | Ja |
22022 | 25.09.2021 | Førland III | Manfred Heyderer | Flue | Laks | M | 3,80 | Merket | Nei |
21962 | 25.09.2021 | Hiim | Lasse Mong øvre Hiim | Sluk | Laks | M | 3,30 | Vill | Nei |
21960 | 25.09.2021 | Stråpa | Rolf Christian Evensen | Wobbler | Laks | F | 10,20 | Vill | Ja |
21964 | 25.09.2021 | Hønesteg | Tor Harald Eide | Flue | Laks | M | 5,00 | Vill | Nei |
21959 | 25.09.2021 | LTL | Åsmund Austeid (fisken skadet, blir innlevert) | Flue | Laks | F | 7,80 | Vill | Nei |
21951 | 25.09.2021 | Foss | Mr. Johnny Lysne sone 1 | Flue | Laks | M | 7,60 | Merket | Nei |
21950 | 25.09.2021 | Kvæstad | Geir Grannes | Flue | Laks | F | 8,20 | Merket | Nei |
21958 | 25.09.2021 | LTL | Roar Holdø | Flue | Laks | F | 3,90 | Vill | Nei |
22004 | 25.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Jan Otto Vik | Flue | Laks | F | 6,00 | Merket | Nei |
22003 | 25.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Tom Roger Bekkeli | Flue | Laks | M | 5,00 | Vill | Nei |
22002 | 25.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Ove Lode | Flue | Laks | M | 2,00 | Merket | Ja |
22001 | 25.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Ove Lode | Flue | Laks | F | 12,00 | Merket | Ja |
22000 | 25.09.2021 | Sørestad | Simon Ommundsen | Flue | Laks | F | 8,70 | Merket | Ja |
21999 | 25.09.2021 | Sørestad | Stian Thormodsæther | Flue | Laks | F | 7,90 | Merket | Ja |
21990 | 25.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | F | 6,00 | Merket | Nei |
21989 | 25.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | F | 7,50 | Vill | Ja |
21988 | 25.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | F | 5,00 | Vill | Ja |
21987 | 25.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | F | 3,00 | Vill | Ja |
21986 | 25.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | M | 2,30 | Vill | Nei |
21994 | 25.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | F | 7,00 | Vill | Ja |
21993 | 25.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | M | 5,00 | Vill | Nei |
21992 | 25.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | M | 14,00 | Merket | Nei |
21984 | 24.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Jan Øyvind Aalen | Flue | Laks | M | 3,00 | Merket | Ja |
21983 | 24.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Jan Øyvind Aalen | Flue | Laks | M | 8,30 | Merket | Nei |
21982 | 24.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Jan Øyvind Aalen | Flue | Laks | F | 9,10 | Merket | Nei |
21975 | 24.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Ove Lode | Flue | Laks | M | 10,50 | Vill | Ja |
21974 | 24.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Ove Lode | Flue | Laks | M | 5,00 | Merket | Ja |
21973 | 24.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Ove Lode | Flue | Laks | M | 2,50 | Merket | Ja |
21972 | 24.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Ove Lode | Flue | Laks | M | 6,00 | Merket | Ja |
21971 | 24.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Ove Lode | Flue | Laks | F | 8,60 | Merket | Nei |
21970 | 24.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Arne Gryte | Flue | Laks | F | 5,30 | Merket | Nei |
21969 | 24.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Arne Gryte | Flue | Laks | M | 6,50 | Merket | Nei |
21961 | 24.09.2021 | Steine/Underbakke | Franz Burghart | Flue | Laks | F | 7,00 | Merket | Nei |
22018 | 24.09.2021 | Hanakamsneset | Magnus Lunde Rasch | Sluk | Laks | M | 7,00 | Merket | Nei |
22017 | 24.09.2021 | Øvre Høse | Tobias Bergo | Flue | Laks | M | 2,00 | Vill | Ja |
21949 | 24.09.2021 | Nærheim og Ritland | Ahed El Najar | Flue | Laks | F | 4,20 | Vill | Ja |
21946 | 24.09.2021 | Kvæstad | Geir Grannes | Flue | Laks | M | 8,20 | Merket | Nei |
21945 | 24.09.2021 | Kvæstad | Sindre Kluge | Flue | Aure | F | 1,50 | Vill | Ja |
21948 | 24.09.2021 | Nærheim og Ritland | Ahed El Najar | Flue | Laks | M | 1,50 | Vill | Ja |
21963 | 24.09.2021 | Galland | | Flue | Laks | F | 4,00 | Merket | Nei |
21944 | 24.09.2021 | Steine/Underbakke | Arvid Knapskog | Flue | Laks | F | 8,50 | Vill | Ja |
21943 | 24.09.2021 | Førland III | Egil Kåre Høines | Flue | Laks | F | 3,90 | Vill | Nei |
21942 | 24.09.2021 | Kvæstad | Frode Reime | Sluk | Laks | F | 9,70 | Merket | Nei |
21957 | 24.09.2021 | Helland | Joachim Kristoffersen | Wobbler | Laks | M | 17,00 | Merket | Nei |
21956 | 24.09.2021 | Helland | Joachim Kristoffersen | Flue | Laks | M | 2,00 | Merket | Nei |
21955 | 24.09.2021 | Helland | | Flue | Laks | M | 2,00 | Vill | Nei |
21954 | 24.09.2021 | Helland | | Ukjent | Laks | M | 2,50 | Merket | Nei |
21940 | 24.09.2021 | Hiim | Håkon Heskja | Flue | Laks | F | 10,00 | Merket | Ja |
21939 | 24.09.2021 | Grov | Jan Egil Blikra | Flue | Laks | M | 4,50 | Vill | Nei |
21998 | 24.09.2021 | Sørestad | Bjørn Pedersen | Sluk | Laks | M | 5,00 | Vill | Nei |
21996 | 24.09.2021 | Sørestad | Stephen Harris | Flue | Laks | F | 6,00 | Vill | Ja |
21985 | 24.09.2021 | Foss | | Flue | Aure | Ukjent | 1,30 | Vill | Ja |
21979 | 23.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Jan Øyvind Aalen | Flue | Laks | F | 5,50 | Merket | Nei |
21978 | 23.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Jan Øyvind Aalen | Flue | Laks | M | 8,50 | Merket | Nei |
21968 | 23.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Arne Gryte | Flue | Laks | F | 9,00 | Vill | Ja |
21967 | 23.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Arne Gryte | Ukjent | Laks | F | 7,00 | Vill | Ja |
21981 | 23.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Jan Øyvind Aalen | Flue | Laks | M | 4,00 | Merket | Ja |
21980 | 23.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Jan Øyvind Aalen | Flue | Laks | F | 6,50 | Vill | Ja |
21937 | 23.09.2021 | Mo/Litlehaga/Berge | Alfred Hani | Flue | Laks | M | 7,20 | Merket | Nei |
21936 | 23.09.2021 | Hiim | Reidar Grønsdal øvre Hiim | Flue | Laks | F | 4,70 | Oppdrett | Nei |
21935 | 23.09.2021 | Helland | Oddvar Olsen | Sluk | Laks | F | 7,80 | Merket | Nei |
21995 | 23.09.2021 | Sørestad | Oskar Harris | Sluk | Laks | F | 10,80 | Merket | Nei |
21947 | 23.09.2021 | Nærheim og Ritland | Odd Grude | Flue | Laks | M | 2,50 | Vill | Nei |
21928 | 22.09.2021 | Foss | Mr. Gunnleif Ferkingstad sone 1 | Sluk | Laks | F | 4,75 | Vill | Ja |
21929 | 22.09.2021 | Foss | Mr. Gunnleif Ferkingstad sone 1 | Sluk | Laks | F | 5,00 | Vill | Ja |
21934 | 22.09.2021 | Førland III | Sverre Sørbye Larsen | Flue | Laks | M | 3,00 | Merket | Ja |
21933 | 22.09.2021 | Førland III | Christopher Vindenæs | Flue | Laks | M | 3,50 | Merket | Ja |
21927 | 22.09.2021 | Mo/Litlehaga/Berge | Daniel Fanatean | Sluk | Aure | Ukjent | 1,00 | Vill | Ja |
21926 | 22.09.2021 | Mo/Litlehaga/Berge | Daniel Fanatean | Sluk | Laks | F | 1,00 | Vill | Ja |
21941 | 22.09.2021 | Kvæstad | Kiwek Franz | Flue | Laks | F | 3,00 | Merket | Nei |
21925 | 22.09.2021 | Mo/Litlehaga/Berge | Sondre Kvalsvik Stenberg | Flue | Laks | F | 4,60 | Vill | Ja |
21924 | 22.09.2021 | LTL | Stian Våge | Flue | Laks | F | 5,50 | Vill | Ja |
21923 | 21.09.2021 | Grov | | Ukjent | Laks | M | 1,30 | Vill | Nei |
21921 | 21.09.2021 | Sørestad | Thomas Justad | Flue | Laks | M | 3,00 | Merket | Nei |
21938 | 21.09.2021 | Hønesteg | Helge Pedersen | Flue | Aure | Ukjent | 0,80 | Vill | Ja |
21922 | 21.09.2021 | Mo/Litlehaga/Berge | Glenn Evensen | Flue | Laks | F | 9,50 | Merket | Nei |
21919 | 21.09.2021 | Foss | Mr Hilmer Hermansen sone 3 | Wobbler | Laks | M | 12,50 | Merket | Nei |
21917 | 21.09.2021 | LTL | Tom Solli | Sluk | Laks | M | 7,00 | Vill | Nei |
21932 | 20.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Gisle Wiull | Flue | Laks | F | 6,50 | Merket | Nei |
21931 | 20.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Erlend Wiull | Flue | Laks | F | 4,80 | Merket | Nei |
21930 | 20.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Helge Nordås | Flue | Laks | F | 2,70 | Merket | Nei |
21914 | 20.09.2021 | Grov | Tormod Mehus | Ukjent | Laks | M | 2,00 | Vill | Nei |
21915 | 20.09.2021 | Grov | Bjarne Sunde | Ukjent | Laks | F | 3,50 | Oppdrett | Nei |
21953 | 20.09.2021 | LTL | Arild Horn | Flue | Laks | F | 5,10 | Vill | Ja |
21909 | 20.09.2021 | Steine/Underbakke | Sondre Kvalsvik Stenberg | Flue | Laks | M | 5,00 | Vill | Nei |
21952 | 20.09.2021 | LTL | Johan Øvrebø | Flue | Laks | F | 1,50 | Vill | Ja |
21918 | 20.09.2021 | Foss | Mr Steven Samuelsen sone 3 | Sluk | Laks | F | 9,10 | Merket | Nei |
21906 | 20.09.2021 | Hiim | Trond Folkedal øvre Hiim | Sluk | Laks | F | 5,50 | Vill | Ja |
21916 | 20.09.2021 | Helland | Harry Aase | Mark | Laks | M | 2,20 | Merket | Nei |
21907 | 19.09.2021 | Mo/Litlehaga/Berge | Glenn Evensen | Flue | Laks | M | 1,00 | Vill | Ja |
21891 | 19.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Harald Johnsen | Flue | Laks | M | 4,00 | Merket | Nei |
21890 | 19.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Helge-Bjørn Falk | Ukjent | Laks | M | 3,20 | Merket | Nei |
21889 | 19.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Steffen Bergstøl | Flue | Laks | M | 6,60 | Merket | Nei |
21888 | 19.09.2021 | Førland III | Jan Erik Dokken | Flue | Laks | F | 6,30 | Merket | Nei |
22016 | 19.09.2021 | Garaneset | | Flue | Laks | M | 11,00 | Vill | Ja |
22015 | 19.09.2021 | Hanakamsneset | Frode Mortensen | Flue | Laks | M | 1,90 | Merket | Nei |
22014 | 19.09.2021 | Hanakamsneset | Knut Roar Tveit | Flue | Laks | M | 3,40 | Merket | Nei |
22013 | 19.09.2021 | Garaneset | Roy Petterson | Flue | Laks | M | 2,70 | Merket | Nei |
21905 | 19.09.2021 | Kvæstad | Ken Arve Husebø | Flue | Laks | F | 4,50 | Vill | Nei |
21881 | 19.09.2021 | Foss | Mr. Kjell Ravndal sone 3 | Wobbler | Laks | F | 5,00 | Vill | Ja |
21886 | 19.09.2021 | Foss | Mr. Hilmer Hermansenl sone 2 | Wobbler | Laks | Ukjent | 2,00 | Vill | Nei |
21879 | 19.09.2021 | Foss | Mr. Hilmer Hermansen sone 2 | Sluk | Laks | F | 5,70 | Vill | Ja |
21903 | 19.09.2021 | Galland | | Flue | Laks | M | 11,20 | Merket | Nei |
21887 | 19.09.2021 | LTL | Jan Inge Lindvik | Wobbler | Laks | M | 2,70 | Vill | Nei |
21913 | 19.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | F | 10,00 | Vill | Ja |
21912 | 19.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | M | 2,00 | Vill | Ja |
21911 | 19.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | F | 4,70 | Merket | Nei |
21875 | 19.09.2021 | Hønesteg | Edvin Vårvik Bakka | Flue | Laks | F | 6,00 | Vill | Ja |
21878 | 19.09.2021 | Nærheim og Ritland | Arne Gryte | Flue | Laks | F | 5,70 | Merket | Nei |
21874 | 18.09.2021 | Stråpa | Jonar Hemnes (måtte avlives - innlevert) | Wobbler | Laks | F | 5,20 | Vill | Nei |
21873 | 18.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | F | 9,50 | Vill | Ja |
21872 | 18.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | F | 7,00 | Merket | Ja |
21871 | 18.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | F | 3,00 | Vill | Ja |
21870 | 18.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | M | 2,00 | Vill | Ja |
21899 | 18.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Harald Johnsen | Ukjent | Laks | M | 2,30 | Merket | Nei |
21898 | 18.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Lars Einar Reme | Ukjent | Laks | F | 7,80 | Merket | Nei |
21897 | 18.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Lars Einar Reme | Ukjent | Laks | M | 3,70 | Merket | Ja |
21896 | 18.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Lars Einar Reme | Ukjent | Laks | M | 3,50 | Merket | Nei |
21895 | 18.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | | Ukjent | Laks | Ukjent | 5,00 | Merket | Ja |
21894 | 18.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Bjørn Vidar Gundersen | Ukjent | Laks | F | 5,50 | Merket | Ja |
21893 | 18.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Bjørn Vidar Gundersen | Ukjent | Laks | M | 6,90 | Merket | Nei |
21902 | 18.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Espen Lovechild | Ukjent | Laks | M | 2,70 | Merket | Nei |
21901 | 18.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Harald Johnsen | Ukjent | Sjørøye | Ukjent | 1,00 | Vill | Ja |
21869 | 18.09.2021 | Grov | | Flue | Laks | M | 4,40 | Vill | Nei |
22012 | 18.09.2021 | Garaneset | Rigmor Haugland | Flue | Laks | F | 3,00 | Merket | Nei |
21866 | 18.09.2021 | Foss | Mr. Kjell Ravndal sone 3 | Wobbler | Laks | F | 10,60 | Merket | Nei |
21865 | 18.09.2021 | Foss | Mr. Kjell Ravndal sone 3 | Wobbler | Laks | F | 7,70 | Merket | Nei |
21864 | 18.09.2021 | Nærheim og Ritland | Ole Løvås | Flue | Laks | M | 6,00 | Merket | Nei |
21900 | 18.09.2021 | Galland | | Flue | Laks | M | 1,60 | Vill | Nei |
21863 | 18.09.2021 | Hønesteg | Tor Harald Eide | Flue | Laks | F | 4,00 | Merket | Nei |
21908 | 18.09.2021 | Helland | Hans Audun Aase | Flue | Laks | F | 6,30 | Vill | Ja |
21862 | 18.09.2021 | Førland III | Elias Svela | Flue | Laks | M | 2,00 | Vill | Nei |
21861 | 17.09.2021 | Førland III | Håkon Kristoffersen | Flue | Laks | M | 2,20 | Vill | Nei |
21856 | 17.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Bjørn Vidar Gundersen | Flue | Laks | M | 1,50 | Merket | Ja |
21855 | 17.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Bjørn Vidar Gundersen | Flue | Laks | M | 2,00 | Merket | Ja |
21844 | 17.09.2021 | Stråpa | Svein Tore Mannes | Flue | Laks | M | 4,90 | Vill | Nei |
21892 | 17.09.2021 | Førland I & II/Herabakka/Mo i Suldal | Bjørn Vidar Gundersen | Ukjent | Laks | M | 5,30 | Merket | Nei |
21836 | 17.09.2021 | Foss | | Flue | Aure | M | 2,50 | Vill | Ja |
21835 | 17.09.2021 | Foss | | Flue | Laks | F | 5,00 | Merket | Ja |
21834 | 17.09.2021 | Grov | | Mark | Laks | M | 1,40 | Vill | Nei |
21833 | 17.09.2021 | Grov | | Flue | Laks | F | 5,00 | Vill | Nei |
21830 | 17.09.2021 | Hønesteg | Tor Harald Eide | Flue | Laks | M | 6,90 | Vill | Nei |
21838 | 17.09.2021 | Nærheim og Ritland | Arne Gryte | Flue | Aure | M | 1,20 | Vill | Ja |
21829 | 17.09.2021 | Førland III | Jan Inge Lindvik | Wobbler | Laks | F | 6,00 | Vill | Ja |
21882 | 17.09.2021 | Foss | Mr. Kjell Ravndal sone 3 | Wobbler | Laks | M | 2,00 | Vill | Nei |
21868 | 17.09.2021 | Foss | Mr. Ken Vidar Pedersen sone 2 | Wobbler | Laks | M | 5,20 | Merket | Nei |
21867 | 17.09.2021 | Foss | Mr. Ken Vidar Pedersen sone 2 | Wobbler | Laks | F | 3,50 | Vill | Nei |
21826 | 17.09.2021 | LTL | Tomas Tjensvoll | Sluk | Laks | F | 2,30 | Merket | Nei |
21825 | 17.09.2021 | Mo/Litlehaga/Berge | Leveres inn | Sluk | Laks | F | 4,60 | Vill | Nei |
21904 | 17.09.2021 | Ritland 1 og 3 | Bent JohannJakobcen | Sluk | Laks | M | 8,00 | Merket | Nei |
